Besoin d’aide ?
Guide des tailles
Mesures du vêtement, et non mesures corporelles. Mesurez un vêtement similaire posé à plat et comparez. La demi-largeur de poitrine correspond à la largeur du vêtement, et non au tour de poitrine.
Guide des tailles
T-shirts
Mesures du vêtement, et non mesures corporelles. Mesurez un vêtement similaire posé à plat et comparez. La demi-largeur de poitrine correspond à la largeur du vêtement, et non au tour de poitrine.
Longueur de manche mesurée depuis la couture d’épaule.
Mesures en centimètres. Choisissez uniquement parmi les tailles proposées sur la page produit.
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| XXS | 45.5 cm | 62 cm | 20 cm |
| XS | 47.5 cm | 65 cm | 21 cm |
| S | 49.5 cm | 69 cm | 22.5 cm |
| M | 53.5 cm | 73 cm | 24 cm |
| L | 56.5 cm | 75 cm | 24.5 cm |
| XL | 59.5 cm | 77 cm | 25 cm |
| 2XL | 63.5 cm | 79 cm | 25.5 cm |
| 3XL | 67.5 cm | 81 cm | 26 cm |
| 4XL | 72.5 cm | 83 cm | 26 cm |
| 5XL | 77.5 cm | 84 cm | 26 cm |
Guide des tailles
T-shirts boxy
Le t-shirt boxy offre une coupe ample et oversize par rapport à notre t-shirt standard ; veuillez donc consulter attentivement le guide ci-dessous. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille inférieure pour un meilleur ajustement.
TOUTES LES TAILLES SONT MESURÉES EN CENTIMÈTRES.
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| XS | 51 cm | 53 cm | 18.5 cm |
| S | 54 cm | 56 cm | 19 cm |
| M | 57 cm | 58 cm | 19.5 cm |
| L | 60 cm | 60 cm | 20 cm |
| XL | 63 cm | 63 cm | 20.5 cm |
| XXL | 67 cm | 67 cm | 21 cm |
Guide des tailles
Sweat-shirts col rond femme
Le sweat-shirt col rond femme offre une coupe moderne et médium avec des épaules tombantes pour une silhouette décontractée et flatteuse. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus pour plus de confort.
TOUTES LES TAILLES SONT MESURÉES EN CENTIMÈTRES
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| XS | 57 cm | 54 cm | 46 cm |
| S | 60 cm | 57 cm | 47.5 cm |
| M | 63 cm | 59 cm | 49 cm |
| L | 66 cm | 61 cm | 50.5 cm |
| L | 69 cm | 63 cm | 52 cm |
| XL | 73 cm | 65 cm | 52 cm |
Guide des tailles
Sweat-shirts
Mesures du vêtement, et non mesures corporelles. Mesurez un vêtement similaire posé à plat et comparez. La demi-largeur de poitrine correspond à la largeur du vêtement, et non au tour de poitrine.
Longueur de manche mesurée depuis la couture d’épaule.
Mesures en centimètres. Choisissez uniquement parmi les tailles proposées sur la page produit.
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| XXS | 51 cm | 64 cm | 58.5 cm |
| XS | 53 cm | 67 cm | 60.5 cm |
| S | 55 cm | 71 cm | 64.5 cm |
| M | 59 cm | 74 cm | 66.5 cm |
| L | 62 cm | 76 cm | 68.5 cm |
| XL | 65 cm | 78 cm | 69 cm |
| 2XL | 69 cm | 80 cm | 69.5 cm |
| 3XL | 73 cm | 82 cm | 69.5 cm |
| 4XL | 78 cm | 84 cm | 69.5 cm |
| 5XL | 83 cm | 85 cm | 69.5 cm |
Guide des tailles
Débardeurs
Le débardeur offre une coupe médium classique qui effleure le corps pour un look confortable et flatteur. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus pour une coupe plus décontractée.
TOUTES LES TAILLES SONT MESURÉES EN CENTIMÈTRES.
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps |
|---|---|---|
| XS | 42 cm | 53 cm |
| S | 45 cm | 56 cm |
| M | 48 cm | 58 cm |
| L | 51 cm | 60 cm |
| XL | 54 cm | 62 cm |
| XXL | 58 cm | 64 cm |
Guide des tailles
Sweats à capuche
Mesures du vêtement, et non mesures corporelles. Mesurez un vêtement similaire posé à plat et comparez. La demi-largeur de poitrine correspond à la largeur du vêtement, et non au tour de poitrine.
Longueur de manche mesurée depuis la couture d’épaule.
Mesures en centimètres. Choisissez uniquement parmi les tailles proposées sur la page produit.
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| XXS | 51 cm | 64 cm | 58.5 cm |
| XS | 53 cm | 67 cm | 60.5 cm |
| S | 55 cm | 71 cm | 64.5 cm |
| M | 59 cm | 74 cm | 66.5 cm |
| L | 62 cm | 76 cm | 68.5 cm |
| XL | 65 cm | 78 cm | 69 cm |
| 2XL | 69 cm | 80 cm | 69.5 cm |
| 3XL | 73 cm | 82 cm | 69.5 cm |
| 4XL | 78 cm | 84 cm | 69.5 cm |
| 5XL | 83 cm | 85 cm | 69.5 cm |
Guide des tailles
T-shirts enfant
Mesures du vêtement, et non mesures corporelles. Mesurez un vêtement similaire posé à plat et comparez. La demi-largeur de poitrine correspond à la largeur du vêtement, et non au tour de poitrine.
Manche mesurée depuis le milieu du dos au niveau du col, en passant par l’épaule et le long de la manche.
Mesures en pouces. Choisissez uniquement parmi les tailles proposées sur la page produit.
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche (milieu du dos) |
|---|---|---|---|
| XS | 16 in | 20.5 in | 13.5 in |
| S | 17 in | 22 in | 14.5 in |
| M | 18 in | 23.5 in | 15.5 in |
| L | 19 in | 25 in | 16.5 in |
| XL | 20 in | 26.5 in | 17.5 in |
Guide des tailles
T-shirts ajustés
Mesures du vêtement, et non mesures corporelles. Mesurez un vêtement similaire posé à plat et comparez. La demi-largeur de poitrine correspond à la largeur du vêtement, et non au tour de poitrine.
Longueur de manche mesurée depuis la couture d’épaule.
Mesures en centimètres. Choisissez uniquement parmi les tailles proposées sur la page produit.
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| XS | 45 cm | 56.5 cm | 18 cm |
| S | 48 cm | 59.5 cm | 18.5 cm |
| M | 51 cm | 61.5 cm | 19 cm |
| L | 54 cm | 63.5 cm | 19.5 cm |
| XL | 57 cm | 65.5 cm | 20 cm |
| XXL | 61 cm | 67.5 cm | 20.5 cm |
Guide des tailles
Sweats à capuche enfant
Le t-shirt premium a une coupe différente de notre t-shirt standard ; veuillez donc consulter attentivement le guide ci-dessous. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus pour un meilleur ajustement.
TOUTES LES TAILLES SONT MESURÉES EN CENTIMÈTRES
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| XS | 14.5 cm | 16.5 cm | 14 cm |
| S | 15 cm | 17 cm | 14.5 cm |
| M | 16 cm | 19 cm | 16 cm |
| L | 18 cm | 22 cm | 18.5 cm |
| XL | 19 cm | 24 cm | 20 cm |
Guide des tailles
Polos
Le t-shirt premium a une coupe différente de notre t-shirt standard ; veuillez donc consulter attentivement le guide ci-dessous. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus pour un meilleur ajustement.
TOUTES LES TAILLES SONT MESURÉES EN CENTIMÈTRES
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 70 cm |
| M | 53.5 cm | 72 cm |
| L | 57 cm | 74 cm |
| XL | 60.5 cm | 76 cm |
| 2XL | 64 cm | 78 cm |
| 3XL | 68 cm | 79 cm |
| 4XL | 72 cm | 80 cm |
| 5XL | 76 cm | 81 cm |
Guide des tailles
Bodies bébé
Mesures du vêtement, et non mesures corporelles. Mesurez un vêtement similaire posé à plat et comparez. La demi-largeur de poitrine correspond à la largeur du vêtement, et non au tour de poitrine.
Longueur de manche mesurée depuis la couture d’épaule.
Mesures en centimètres. Choisissez uniquement parmi les tailles proposées sur la page produit.
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| 0–3 mois | 19 cm | 35 cm | 6 cm |
| 3–6 mois | 20 cm | 38 cm | 6.5 cm |
| 6–9 mois | 21 cm | 41 cm | 7 cm |
| 9–12 mois | 22 cm | 43 cm | 7.5 cm |
| 12–18 mois | 23 cm | 45 cm | 8 cm |
| 18–24 mois | 24.5 cm | 48 cm | 8.5 cm |
Guide des tailles
Maillots de sport
Le t-shirt premium a une coupe différente de notre t-shirt standard ; veuillez donc consulter attentivement le guide ci-dessous. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus pour un meilleur ajustement.
TOUTES LES TAILLES SONT MESURÉES EN CENTIMÈTRES
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps |
|---|---|---|
| S | 24 cm | 32 cm |
| M | 26 cm | 32 cm |
| L | 27 cm | 32 cm |
| XL | 30 cm | 35 cm |
| 2XL | 31 cm | 36 cm |
| 3XL | 33 cm | 37 cm |
Guide des tailles
Pulls de Noël
Le t-shirt premium a une coupe différente de notre t-shirt standard ; veuillez donc consulter attentivement le guide ci-dessous. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus pour un meilleur ajustement.
TOUTES LES TAILLES SONT MESURÉES EN CENTIMÈTRES
| Taille | Demi-poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| XS | 19 cm | 28 cm | 18 cm |
| S | 20 cm | 29 cm | 19 cm |
| M | 21 cm | 30 cm | 21 cm |
| L | 22 cm | 30 cm | 22 cm |
| XL | 22 cm | 30 cm | 22 cm |
| 2XL | 24 cm | 30 cm | 23 cm |
| 3XL | 24 cm | 31 cm | 24 cm |
| 4XL | 26 cm | 31 cm | 24 cm |
